
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 288 | 4419 |
| 2 | 14 Aug 2026 | Jumat | GRM - 287 | 6834 |
| 3 | 13 Aug 2026 | Kamis | GRM - 286 | 4445 |
| 4 | 12 Aug 2026 | Rabu | GRM - 285 | 3346 |
| 5 | 11 Aug 2026 | Selasa | GRM - 284 | 5822 |
| 6 | 10 Aug 2026 | Senin | GRM - 283 | 0114 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | GRM - 282 | 2428 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 281 | 1934 |
| 9 | 07 Aug 2026 | Jumat | GRM - 280 | 5573 |
| 10 | 06 Aug 2026 | Kamis | GRM - 279 | 0849 |
