
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | GRM - 348 | 5681 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | GRM - 347 | 4929 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | GRM - 346 | 3607 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | GRM - 345 | 0340 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 344 | 0693 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | GRM - 343 | 6379 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | GRM - 342 | 2145 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | GRM - 341 | 6580 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | GRM - 340 | 9777 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | GRM - 339 | 6274 |
